职业库
按职业名、别名、行业和风险分数查询 AI 替代风险。
| 职业 | 行业 | 风险 | AI 增强 | 人类护城河 | 未来指数 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利水电建筑工程技术人员专员 水利水电建筑工程技术人员专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化... | 技术与研发 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.6 | 分化 | 加入对比 |
| AI增强水利水电建筑工程技术人员 AI增强水利水电建筑工程技术人员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数... | 技术与研发 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.6 | 分化 | 加入对比 |
| 心电学技师专员 心电学技师专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 神经电生理脑电图技师专员 神经电生理脑电图技师专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视制片人专员 电影电视制片人专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视场记专员 电影电视场记专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视片发行人专员 电影电视片发行人专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 电视导播专员 电视导播专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 法律与咨询 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 油气电站操作员专员 油气电站操作员专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 生活服务 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 高级油气电站操作员 高级油气电站操作员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 生活服务 | 49 / 100 · 中风险 | 54 | 45 | 5.1 | 稳定 | 加入对比 |
| 电气工程师 电气工程师在 AI 时代更可能出现任务重组,而不是简单消失。基础、重复、标准化任务会... | 制造与工程 | 45 / 100 · 中风险 | 78 | 74 | 6.9 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视演员 电影电视演员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 法律与咨询 | 44 / 100 · 中风险 | 57 | 53 | 5.5 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视摄影师 电影电视摄影师在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 内容与运营 | 44 / 100 · 中风险 | 57 | 55 | 5.5 | 分化 | 加入对比 |
| 电影电视演员专员 电影电视演员专员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 法律与咨询 | 44 / 100 · 中风险 | 57 | 53 | 5.5 | 稳定 | 加入对比 |
| 高级电影电视演员 高级电影电视演员在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 法律与咨询 | 44 / 100 · 中风险 | 57 | 53 | 5.5 | 稳定 | 加入对比 |
| AI增强电影电视摄影师 AI增强电影电视摄影师在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 内容与运营 | 44 / 100 · 中风险 | 57 | 55 | 5.5 | 分化 | 加入对比 |
| 心电学技师 心电学技师在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 神经电生理脑电图技师 神经电生理脑电图技师在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视制片人 电影电视制片人在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视场记 电影电视场记在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电视片发行人 电影电视片发行人在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电视导播 电视导播在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 广播电视天线工 广播电视天线工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 生活服务 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 微水电利用工 微水电利用工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 小风电利用工 小风电利用工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电鸣乐器制作工 电鸣乐器制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电子玻璃制品加工工 电子玻璃制品加工工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 技术与研发 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.8 | 分化 | 加入对比 |
| 电解精炼工 电解精炼工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 铝电解工 铝电解工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电切削工 电切削工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 风电机组制造工 风电机组制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电梯装配调试工 电梯装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工业炉及电炉装配工 工业炉及电炉装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电渗析器制造工 电渗析器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电动工具制造工 电动工具制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电教设备制造工 电影电教设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 静电成像设备耗材制造工 静电成像设备耗材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 矿用电机车装配工 矿用电机车装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电子专用设备装调工 电子专用设备装调工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 技术与研发 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.8 | 分化 | 加入对比 |
| 船舶电气装配工 船舶电气装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 自行车与电动自行车装配工91 自行车与电动自行车装配工91在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电机制造工 电机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 高低压电器及成套设备装配工 高低压电器及成套设备装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电力电容器及其装置制造工 电力电容器及其装置制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电线电缆制造工 电线电缆制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电器附件制造工 电器附件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电池制造工 电池制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 家用电冰箱制造工 家用电冰箱制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 小型家用电器制造工 小型家用电器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电光源制造工 电光源制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电容器制造工 电容器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电阻器制造工 电阻器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 压电石英晶片加工工 压电石英晶片加工工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电声器件制造工 电声器件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 继电器制造工 继电器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 高频电感器制造工 高频电感器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电器接插件制造工 电器接插件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电子产品制版工 电子产品制版工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 技术与研发 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.8 | 分化 | 加入对比 |
| 印制电路制作工 印制电路制作工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 温差电器件制造工 温差电器件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
