职业库
按职业名、别名、行业和风险分数查询 AI 替代风险。
| 职业 | 行业 | 风险 | AI 增强 | 人类护城河 | 未来指数 | 趋势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷空调设备装配工 制冷空调设备装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 阀门装配调试工 阀门装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 液压液力气动密封件制造工 液压液力气动密封件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工业炉及电炉装配工 工业炉及电炉装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 膜法水处理材料和设备制造工 膜法水处理材料和设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、... | 法律与咨询 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电渗析器制造工 电渗析器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电动工具制造工 电动工具制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 衡器装配调试工 衡器装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电影电教设备制造工 电影电教设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 照相机及器材制造工 照相机及器材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 复印设备制造工 复印设备制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 办公小机械制造工 办公小机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 光学镜头制造工 光学镜头制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 静电成像设备耗材制造工 静电成像设备耗材制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 办公设备与耗材再制造工 办公设备与耗材再制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 矿用电机车装配工 矿用电机车装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 工程机械装配调试工 工程机械装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 印刷设备装配调试工 印刷设备装配调试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 缝制机械装配调试工89 缝制机械装配调试工89在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 真空测试工 真空测试工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 拖拉机制造工 拖拉机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 耕种机械制造工 耕种机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 灌溉机械制造工 灌溉机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 收获机械制造工 收获机械制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 矫形器装配工 矫形器装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 假肢装配工 假肢装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽车饰件制造工 汽车饰件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽车零部件再制造工 汽车零部件再制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽车装调工 汽车装调工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 汽车回收拆解工 汽车回收拆解工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 铁路机车制修工 铁路机车制修工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 铁路车辆制修工 铁路车辆制修工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 动车组制修师 动车组制修师在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 金属船体制造工 金属船体制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶机械装配工 船舶机械装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶电气装配工 船舶电气装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶附件制造工 船舶附件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 船舶木塑帆缆制造工 船舶木塑帆缆制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 拆船工 拆船工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分更容... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机装配工 飞机装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空发动机装配工 航空发动机装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空螺旋桨装配工 航空螺旋桨装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空附件装配工 航空附件装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空仪表装配工 航空仪表装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空装配平衡工 航空装配平衡工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机特种设备检测与修理工 飞机特种设备检测与修理工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机透明件制造胶接装配工 飞机透明件制造胶接装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 飞机外场调试与维护工 飞机外场调试与维护工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 航空环控救生装备工 航空环控救生装备工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 摩托车装调工 摩托车装调工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 自行车与电动自行车装配工91 自行车与电动自行车装配工91在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电机制造工 电机制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的部分... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 变压器互感器制造工 变压器互感器制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 高低压电器及成套设备装配工 高低压电器及成套设备装配工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电力电容器及其装置制造工 电力电容器及其装置制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 光伏组件制造工 光伏组件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电线电缆制造工 电线电缆制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 光纤光缆制造工 光纤光缆制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 绝缘制品制造工 绝缘制品制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
| 电器附件制造工 电器附件制造工在 AI 时代需要从任务层面理解风险:可标准化、可数字化、可快速校验的... | 制造与工程 | 41 / 100 · 中风险 | 54 | 47 | 5.3 | 稳定 | 加入对比 |
